1〜3反の自然栽培なら、いきなりトラクターは要りません。無農薬・無肥料なので防除機も肥料散布機も不要です。本当に要るものと、借りて済ませるもの、そして実際にいくらかかるのかを、実売価格で並べました。
トラクターは新品なら軽く200万円を超えます。1〜3反のために持つ機械ではありません。作業委託の料金相場は、福井県農業会議の令和8年版で耕起・代かき15,700円/10a、宇都宮市で5,000円/10a(税別)。3反でも年間1.5万〜4.7万円です。10年借りてもトラクター1台に届きません。
乾燥機は中古でも12万〜24万円、籾すり機は小型で13万円から。委託なら福井で乾燥9,800円+籾摺3,500円/10a、宇都宮市で乾燥調製780円/30kg。1反あたり1万3千円ほどです。年に一度しか使わない機械は、原則として買わないと考えてください。
自然栽培で唯一ケチってはいけないのがここです。除草に失敗すると、その年の収穫がまるごと消えます。チェーン除草機(自作で約1.5万円)と田車(約1.9万円)は最初の年から用意してください。
| 品目 | 価格 | 選び方・備考 |
|---|---|---|
| プラ育苗箱 | 159円/枚 30枚 6,798円 | 1反で約20枚。稚苗用が汎用で使いやすい |
| 育苗培土 | 999円〜 18L | 必ず「無肥料」表記のものを。肥料入りは自然栽培では使えません |
| 塩水選用 比重計 | 1,498円〜 2,998円まで | 比重1.13前後が読める目盛のもの。生卵で代用もできますが精度は落ちます |
| 浸種の容器 | — | 家庭用のポリ容器で十分。専用品の価格は確認できませんでした |
出典:モノタロウ 水稲育苗箱/比重計/宇都宮市 農作業標準賃金 令和8年
1〜3反なら管理機は車軸ローター式の4〜5馬力で十分です。ホンダ こまめ F220(2026年1月発売)が希望小売価格で121,440〜142,010円。中古なら整備済みで7万円前後から出ています。
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ホンダ こまめ F220 | 121,440〜142,010円 | 2026年1月発売・税込希望小売価格。仕様により4種 |
| 中古 管理機 | 68,250円〜92,400円 | ホンダF210 68,250円/ヤンマーMT30DX 68,249円(整備済) |
| 代かきレーキ・トンボ | 4,398〜6,598円 | アルミス RS-500/RS-800。均平は除草剤の代わりになる重要作業 |
| 耕起・代かきの委託 | 5,000〜15,700円/10a | 宇都宮市5,000円(税別)/福井県15,700円。30a未満は5〜30%加算の場合あり |
出典:Honda こまめF220/ノウキナビ 中古管理機/モノタロウ レーキ/福井県農業会議 令和8年版 稲作標準料金
1反なら手植えで足ります。ひもを張って目印をつけ、疎植(坪40〜50株)で植えていきます。3反を超えると手植えは現実的でなくなるので、中古の歩行型田植機かレンタルを検討してください。
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 中古 歩行型2条 | 377,999円〜409,500円 | 共立みのるX-2/クボタJP20(整備済)。50aまでなら歩行2条で十分 |
| 中古 歩行型4条 | 189,000円〜417,900円 | 三菱MPC4が最安値帯 |
| JAレンタル 歩行4条 | 1日 22,000円 半日 11,000円 | JA金沢の例。搬入を自己手配しない場合+5,500円 |
| 田植え定規・目印ひも | — | 価格を確認できませんでした。ひもと竹で自作するのが一般的です |
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| チェーン除草機(自作) | 材料費 約15,000円 | アングル2m+ヒル釘+チェーン約80本。製作1日、重量7kg。農研機構が作り方を公開 |
| チェーン除草機(市販完成品) | — | 市販品の価格は確認できませんでした |
| 田車(手押し中耕除草機) | 18,980〜20,878円 | 太昭農耕機。1〜3反ならこれが費用対効果で最良 |
| 歩行型 中耕除草機 2条 | 149,800〜164,780円 | 大竹製作所。3条は159,800〜175,780円。3反では回収しにくい |
| 草取鎌・鋸鎌 | 269〜1,198円 | 全鋼鋸鎌269円/ステンレス鋸鎌1,198円 |
出典:農研機構 チェーン除草機の製作/モノタロウ 手押し除草機/モノタロウ 鎌
畔草刈りは5月から9月まで数回。出穂の2週間前までに刈り終えるのがカメムシ対策の要点です。3反程度+家まわりなら18Vの充電式でも足りますが、連続して使うならバッテリーは2個要ります。畔が長いならエンジン式の25cc級を。
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| エンジン式 刈払機 | 19,800〜49,800円 | ECHO EGT221 19,800円/CGT261 25,800円/ハスクバーナ226RJ 49,800円 |
| 充電式 刈払機 | 24,800〜35,800円 | 工進SBC-1825LB 24,800円/マキタMUR196SDWF 35,800円 |
| 畦塗り機 | 不要 | 1〜3反なら鍬で畦塗りできます。レンタル料金は確認できませんでした |
出典:カインズ 刈払機
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 水口ゲート・堰板 | 1,498〜4,498円 | 深水管理は除草の要。水位を確実に保てるものを |
| 溝切り器(手押し) | 25,278円 | ホクエツ。ジョレン型なら2,638円。JAレンタルは2,200円/回 |
| 田植え長靴 | 2,968〜7,038円 | 福山ゴム/コーコス 2,968円。アトム グリーンマスター 7,038円 |
ここがいちばん機械にお金のかかるところです。そしていちばん委託しやすいところでもあります。1反なら手刈り+はざ掛け、脱穀以降は委託、という組み立てが現実的です。
| 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 稲刈り鎌 | 269〜1,398円 | 1反の手刈りは1〜2日仕事。人を頼むと早い |
| はざ掛け資材 | 10,980〜18,980円 | 南栄工業「ほすべー」スチール/アルミ。天日干しは食味が上がります |
| 中古 バインダー | 225,225〜517,000円 | ヤンマーBE-30 231,000円/クボタRE25-D 262,499円 |
| 小型 脱穀機 | 79,980円〜 | オギハラ工業。足踏み式は流通を確認できませんでした |
| 唐箕 | 49,980〜81,980円 | 手動49,980円/動力81,980円 |
| 小型 籾すり精米機 | 130,000円〜 | 15kgを30〜40分・100V電源。上位機は380,000円 |
| 中古 乾燥機 | 120,000〜242,000円 | いずれも成約済み表示。相場の参考として |
| 乾燥調製の委託 | 780円/30kg または 13,300円/10a | 宇都宮市780円/30kg/福井 乾燥9,800円+籾摺3,500円/10a |
出典:ノウキナビ 中古バインダー/モノタロウ はざ掛け/脱穀機・唐箕/本田農場 籾すり精米機/農キング 中古乾燥機
刈払機は農作業事故の上位常連です。防護面・イヤーマフ・すね当ては一式で5千円ほど。ここを削る理由はありません。
| 品目 | 価格 |
|---|---|
| ヘルメット+防護面+イヤーマフ 一式 | 4,298〜4,498円 |
| 防護面のみ | 1,798円 |
| すねガード・レガース | 1,498〜1,998円 |
| 防振手袋 | 1,098円 |
出典:モノタロウ 刈払機保護具
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 育苗箱 20枚 | 3,180円 |
| 無肥料培土 18L×3 | 2,997円 |
| 塩水選種計 | 1,498円 |
| 均平トンボ RS-500 | 4,398円 |
| 田植え長靴 | 2,968円 |
| チェーン除草機(自作) | 15,000円 |
| 田車 | 18,980円 |
| 鋸鎌 | 1,198円 |
| 刈払機 ECHO EGT221 | 19,800円 |
| 保護具一式+すね当て | 5,996円 |
| 水口ゲート | 2,528円 |
| はざ掛け「ほすべー」 | 10,980円 |
| 合計 | 89,523円 |
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 育苗箱60枚・培土×9・トンボRS-800・水口×2 ほか | 約 30,000円 |
| 田車×2 | 37,960円 |
| チェーン除草機(自作) | 15,000円 |
| 刈払機 CGT261・保護具 | 31,796円 |
| はざ掛けアルミ | 18,980円 |
| 手押し溝切機 | 25,278円 |
| 中古 歩行2条田植機(みのるX-2) | 377,999円 |
| 中古 管理機(ホンダF210) | 68,250円 |
| 中古 バインダー(ヤンマーBE-30) | 231,000円 |
| 合計 | 約 842,000円 |
| JA | 機械 | 料金 |
|---|---|---|
| JA金沢 令和6年6月1日 | 19馬力トラクター | 1日 22,000円 |
| 歩行4条 田植機 | 1日 22,000円 | |
| 管理機 | 1日 5,500円 | |
| 刈払機 | 1,100円 | |
| JAあつぎ | 20馬力トラクター | 半日 3,883円 |
| 管理機(耕うん) | 半日 1,034円 | |
| 循環式乾燥機 | 1回 5,500円(燃料別) |
JAあつぎの半日3,883円という水準を見ると、トラクターを買う理由はますます薄くなります。お住まいの地域のJAにレンタル制度があるか、まず問い合わせてみてください。
就農準備資金・経営開始資金は、月額13.75万円(年最大165万円)。準備資金は最長2年、経営開始資金は最長3年で、原則50歳未満が対象です。夫婦で就農する場合は月20.625万円になります。機械購入そのものは直接の対象外ですが、経営発展支援事業(機械・施設導入への補助)と併用できます。
出典:JA金沢 農機レンタル/JAあつぎ 農業機械レンタル/就農準備資金・経営開始資金(2026年度)
取材・データ整備・ツールの開発と更新は、すべて自費でやっています。役に立ったと感じていただけたら、コーヒー一杯分から応援していただけると励みになります。いただいたぶんは、品種データの拡充とサーバー費用にあてます。
☕コーヒーを一杯おごるBuy Me a Coffee のページへ移動します(別タブで開きます)。
もちろん、応援なしでもすべての内容をお使いいただけます。